
| 1.1 | 確實項目牽涉範圍及了解客方概念方向 |
| 1.2 | 組織團隊,規劃流程 |
| 1.3 | 派專人到實際場地查察,和進行實地度呎及設施評估 |
| 1.4 | 提供設計同意書及工程成本初步略估 |

| 2.1 | 規劃平面設計圖展示宏觀空間和區域配合 |
| 2.2 | 向客方演繹整個的設計概念,初步採用的顏色和物料配合,及完成至後期的獨特風格,以透視圖展現最終之模擬設計 |
| 2.3 | 根據已被核實的方案,向有關承辦商和供應商提供有關配備資料及恊調,以歸入規劃統一方案,和策劃施工流程 |
| 2.4 | 向客方演繹最後所有相關項目的設計內容,及跟客方進行復核碓認 |

| 3.1 | 根據已被審核的設計方案和施工範圍,呈交明細項目報價單予客户進行審批,簽訂合約 |
| 3.2 | 策劃項目,把慨念上的設計內容展劃為詳細的施工圖及施工文件,以助即將施工之依據 |
| 3.3 | 呈交項目相關之詳細的施工圖及施工文件,跟客方進行最後復核碓認 |
| 3.4 | 跟有關樓宇管理部門,指定和其他承辦商洽詢,需求作出配合及恊調、指列出所屬工序的確實完成日期,以助整項工程順利在指定時間內完成 |

| 4.1 | 定期到施工地點進行工程視察,確保所有施工步驟依足程序和工程在每個階段也能於特定時間內順利完成 |
| 4.2 | 實施工程規管,對完成之明細工程進行復核檢察,以確保所有工程完成依足審批之設計方案、物料選取、和核實施工項目之批文 |
| 4.3 | 於施工完成尾期陪同客方視察,準備待修清單 |
| 4.4 | 完成所有改善工程項目後,向客戶呈交後期賬單 |
